|
Анкетирование членов Правого Клуба.
Отношение к российским политикам.
Опрос проводился во второй половине января 2001 г.
| Ваше отношение к Чубайсу? | Total: 28 votes |
| Люблю | | 1 votes, 3.57 % |
| Положительное | | 12 votes, 42.86 % |
| Скорее положительное | | 9 votes, 32.14 % |
| Нейтральное | | 4 votes, 14.29 % |
| Скорее отрицательное | | 2 votes, 7.14 % |
| Отрицательное | | votes, 0.00 % |
| Ненавижу | | votes, 0.00 % |
|
| Ваше отношение к Гайдару? | Total: 28 votes |
| Люблю | | 2 votes, 7.14 % |
| Положительное | | 18 votes, 64.29 % |
| Скорее положительное | | 4 votes, 14.29 % |
| Нейтральное | | 3 votes, 10.71 % |
| Скорее отрицательное | | votes, 0.00 % |
| Отрицательное | | 1 votes, 3.57 % |
| Ненавижу | | votes, -0.00 % |
|
| Ваше отношение Ельцину? | Total: 26 votes |
| Люблю | | 1 votes, 3.85 % |
| Положительное | | 12 votes, 46.15 % |
| Скорее положительное | | 6 votes, 23.08 % |
| Нейтральное | | 6 votes, 23.08 % |
| Скорее отрицательное | | 1 votes, 3.85 % |
| Отрицательное | | votes, 0.00 % |
| Ненавижу | | votes, -0.01 % |
|
| Ваше отношение к Путину? | Total: 29 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | 6 votes, 20.69 % |
| Скорее положительное | | 15 votes, 51.72 % |
| Нейтральное | | 7 votes, 24.14 % |
| Скорее отрицательное | | votes, 0.00 % |
| Отрицательное | | 1 votes, 3.45 % |
| Ненавижу | | votes, 0.00 % |
|
| Ваше отношение к Кириенко? | Total: 27 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | 9 votes, 33.33 % |
| Скорее положительное | | 7 votes, 25.93 % |
| Нейтральное | | 8 votes, 29.63 % |
| Скорее отрицательное | | 2 votes, 7.41 % |
| Отрицательное | | 1 votes, 3.70 % |
| Ненавижу | | votes, 0.00 % |
|
| Ваше отношение к Касьянову? | Total: 26 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | 1 votes, 3.85 % |
| Скорее положительное | | 3 votes, 11.54 % |
| Нейтральное | | 19 votes, 73.08 % |
| Скорее отрицательное | | 3 votes, 11.54 % |
| Отрицательное | | votes, 0.00 % |
| Ненавижу | | votes, -0.01 % |
|
| Ваше отношение к Павловскому? | Total: 26 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | votes, 0.00 % |
| Скорее положительное | | 5 votes, 19.23 % |
| Нейтральное | | 11 votes, 42.31 % |
| Скорее отрицательное | | 9 votes, 34.62 % |
| Отрицательное | | votes, 0.00 % |
| Ненавижу | | 1 votes, 3.84 % |
|
| Ваше отношение к Волошину? | Total: 26 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | votes, 0.00 % |
| Скорее положительное | | votes, 0.00 % |
| Нейтральное | | 11 votes, 42.31 % |
| Скорее отрицательное | | 7 votes, 26.92 % |
| Отрицательное | | 8 votes, 30.77 % |
| Ненавижу | | votes, 0.00 % |
|
| Ваше отношение к Жириновскому? | Total: 27 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | votes, 0.00 % |
| Скорее положительное | | votes, 0.00 % |
| Нейтральное | | 11 votes, 40.74 % |
| Скорее отрицательное | | 6 votes, 22.22 % |
| Отрицательное | | 10 votes, 37.04 % |
| Ненавижу | | votes, 0.00 % |
|
| Ваше отношение к Немцову? | Total: 29 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | votes, 0.00 % |
| Скорее положительное | | votes, 0.00 % |
| Нейтральное | | 5 votes, 17.24 % |
| Скорее отрицательное | | 16 votes, 55.17 % |
| Отрицательное | | 8 votes, 27.59 % |
| Ненавижу | | votes, 0.00 % |
|
| Ваше отношение к Лужкову? | Total: 28 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | votes, 0.00 % |
| Скорее положительное | | votes, 0.00 % |
| Нейтральное | | 1 votes, 3.57 % |
| Скорее отрицательное | | 8 votes, 28.57 % |
| Отрицательное | | 14 votes, 50.00 % |
| Ненавижу | | 5 votes, 17.86 % |
|
| Ваше отношение к Березовскому? | Total: 27 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | votes, 0.00 % |
| Скорее положительное | | votes, 0.00 % |
| Нейтральное | | 3 votes, 11.11 % |
| Скорее отрицательное | | 4 votes, 14.81 % |
| Отрицательное | | 19 votes, 70.37 % |
| Ненавижу | | 1 votes, 3.71 % |
|
| Ваше отношение к Гусинскому? | Total: 27 votes |
| Люблю | | votes, 0.00 % |
| Положительное | | votes, 0.00 % |
| Скорее положительное | | votes, 0.00 % |
| Нейтральное | | 2 votes, 7.41 % |
| Скорее отрицательное | | 1 votes, 3.70 % |
| Отрицательное | | 20 votes, 74.07 % |
| Ненавижу | | 4 votes, 14.82 % |
|
.
.
.
|